<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>সৌরশক্তি on Quality IR Heating Lamps</title>
		<link>http://lamp-ir.com/bn/tags/%E0%A6%B8%E0%A7%8C%E0%A6%B0%E0%A6%B6%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF/</link>
		<description>Recent content in সৌরশক্তি on Quality IR Heating Lamps</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>bn</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sun, 21 Jun 2026 06:57:10 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://lamp-ir.com/bn/tags/%E0%A6%B8%E0%A7%8C%E0%A6%B0%E0%A6%B6%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>সৌর কোষের ওয়েফার শুকানোর ল্যাম্প</title>
				<link>http://lamp-ir.com/bn/posts/solar-cell-wafer-drying-lamp/</link>
				<pubDate>Sun, 21 Jun 2026 06:57:10 +0800</pubDate>
				<guid>http://lamp-ir.com/bn/posts/solar-cell-wafer-drying-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://lamp-ir.com/images/594cd14ba0fdce93f512a6ddf4ebf45d.png&#34; alt=&#34;সৌর কোষের ওয়েফার শুকানোর ল্যাম্প&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;ফোটোরেজিস্টের স্থিতিশীলতা অপরিহার্য। পরিষ্কার করার পরও যদি একটি ক্ষুদ্র আর্দ্রতা থেকে যায়, তাহলে উৎপাদনে ত্রুটি দেখা দেবে। সফট বেক ও হার্ড বেকের জন্য থার্মাল বাজেটও খুবই সীমিত। ঐতিহ্যগত শুকানো পদ্ধতিতে তাপমাত্রা পরিবর্তিত হয়; ফলে কণাসংখ্যা ও লাইন-ওয়াইডথ নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হয়ে যায়।&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;আমাদের সৌরকোষ ওয়েফার শুকানোর জন্য ব্যবহৃত ল্যাম্পটি ওয়েফারের সর্বত্র ±0.1°C তাপীয় স্থিতিশীলতা বজায় রাখে। এটি শর্ট-ওয়েভ ইনফ্রারেড ইমিটার ব্যবহার করে এই কাজটি করে; ফলে ফোটোরেজিস্ট প্রক্রিয়াটি পুনরাবৃত্তিযোগ্য হয়। এটি ক্লিনরুম ক্লাস 1–100-এ ব্যবহার করা যায়; 5,000+ ঘণ্টা কাজ করার পরও তাপমাত্রার পরিবর্তন 5% এর কম হয়। ইন্টিগ্রেটেড কোয়ার্টজ শিল্ডিং ও সিলড থার্মাল পাথ দ্বারা দূষণ রোধ করা হয় এবং তাপমাত্রা স্থিতিশীল থাকে।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
