<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Sensor on Quality IR Heating Lamps</title>
		<link>http://lamp-ir.com/nl/tags/sensor/</link>
		<description>Recent content in Sensor on Quality IR Heating Lamps</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>nl</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 27 Jul 2026 09:49:40 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://lamp-ir.com/nl/tags/sensor/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Slim sensorverpakking infrarood</title>
				<link>http://lamp-ir.com/nl/posts/engineering-explosion-proof-infrared-heating-systems-for-chemical-cleaning-environments/</link>
				<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 09:49:40 +0800</pubDate>
				<guid>http://lamp-ir.com/nl/posts/engineering-explosion-proof-infrared-heating-systems-for-chemical-cleaning-environments/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://lamp-ir.com/images/a071a4619f1d04d8f3e2839bd3740f1c.png&#34; alt=&#34;Slim sensorverpakking infrarood&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;stop-met-het-vervangen-van-je-verwarmers-elke-paar-weken&#34;&gt;Stop met het vervangen van je verwarmers elke paar weken&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;Als je &lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;infrarode&lt;/a&gt; verwarmers gebruikt in een chemische reinigingsruimte, ken je het probleem al. Er zijn brandbare dampen aanwezig, en er zijn ook corrosieve vloeistoffen die alles kunnen beschadigen. Een gewone kwartsbuis heeft geen enkele kans tegen zulke omstandigheden. De buis zal eerder barsten of corroderen dan dat je op tijd een vervanger kunt bestellen.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Om dit op te lossen, “bedekken” we de verwarmer niet zomaar. We sluiten de elektrische onderdelen op in een beschermend omhulsel, zodat ze &lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;volledig&lt;/a&gt; beschermd zijn tegen de schadelijke stoffen in de lucht.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>HEATER VOOR DROGEN VAN MEMS SENSORMOLEN</title>
				<link>http://lamp-ir.com/nl/posts/mems-sensor-wafer-drying-heater/</link>
				<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 12:01:16 +0800</pubDate>
				<guid>http://lamp-ir.com/nl/posts/mems-sensor-wafer-drying-heater/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://lamp-ir.com/images/a071a4619f1d04d8f3e2839bd3740f1c.png&#34; alt=&#34;HEATER VOOR DROGEN VAN MEMS SENSORMOLEN&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Het drogen van MEMS-wafers zonder rommel&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Tijdens het maken van MEMS-sensoren wil je natuurlijk voorkomen dat er stofdeeltjes of chemische resten op de wafer terechtkomen. Het verwijderen van vocht en oplosmiddelen van deze oppervlakken is echter een moeilijke taak.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Lang gebruikten mensen gewone luchtoveningen. Het probleem? Ze verbruiken veel energie en ze zorgen er alleen maar voor dat er lucht rondgeblazen wordt. In een schone ruimte betekent dit eigenlijk dat er nog meer stofdeeltjes in de buurt komen te zijn.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Verhitingsapparaat voor de fabricage van waterstofsenoren</title>
				<link>http://lamp-ir.com/nl/posts/hydrogen-sensor-fabrication-heater/</link>
				<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 16:52:40 +0800</pubDate>
				<guid>http://lamp-ir.com/nl/posts/hydrogen-sensor-fabrication-heater/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://lamp-ir.com/images/016cf4f616aaa15e4af48856b8adc51b.png&#34; alt=&#34;Verhitingsapparaat voor de fabricage van waterstofsenoren&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;het-juist-regelen-van-de-verwarming-van-waterstofsenoren&#34;&gt;Het juist regelen van de verwarming van waterstofsenoren&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;Als je waterstofsenoren maakt, weet je hoe het gaat. De membranen zijn gevoelig en de katalysator moet goed op zijn plek blijven zitten. Als de temperatuur ook maar een beetje verkeerd is, is het hele productielozing nutteloos.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Daarom gebruiken we systeem met kortegolflengte-infraroodlicht. In plaats van de lucht rondom het componente te verwarmen – wat langzaam en omslachtig is – wordt er energie rechtstreeks in het materiaal gestuurd. Dat is efficiënt en precies. In een moderne fabriek is deze stabiliteit nodig om de productiekwaliteit hoog te houden.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Precisiezender voor wafer</title>
				<link>http://lamp-ir.com/nl/posts/precision-ir-sensor-for-wafer/</link>
				<pubDate>Sun, 12 Jul 2026 10:35:35 +0800</pubDate>
				<guid>http://lamp-ir.com/nl/posts/precision-ir-sensor-for-wafer/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://lamp-ir.com/images/a071a4619f1d04d8f3e2839bd3740f1c.png&#34; alt=&#34;Precisiezender voor wafer&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Als een IR-lamp kapotgaat, loopt alles mis.&lt;br&gt;&#xA;In de wereld van halfgeleiderfabrieken is het kapotgaan van een lamp geen klein probleem. Het is een nachtmerrie. Stel je voor: je bent middenin een productieproces en plotseling breekt de kwartsen behuizing van de lamp. Plotseling vallen er glasscherven en tungstinfilamenten op je wafers terecht. Hierdoor wordt niet alleen één wafel beschadigd, maar ook de hele partij. Hele uren werk en veel geld gaan dan verloren.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;Waarom&lt;/a&gt; gaan deze lampen eigenlijk kapot?&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Meestal komt het door &lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;thermische&lt;/a&gt; &lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;schokken&lt;/a&gt; of lokale hittepunten. We hebben veel tijd besteed aan het vinden van manieren om dit te voorkomen. We gebruiken synthetisch kwarts van hoge zuiverheid en passen de wanddikte van de lampen aan, zodat ze snel kunnen worden opgewarmd en afgekoeld zonder dat ze breken onder druk. Het echte geheim zit in het centreren van de tungstinfilamenten. Als deze zelfs maar iets verschuiven, ontstaat er een hitteplek die het glas kan beschadigen.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Temperatuursensor voor wafertool</title>
				<link>http://lamp-ir.com/nl/posts/temperature-sensor-for-wafer-tool/</link>
				<pubDate>Sun, 28 Jun 2026 06:23:42 +0800</pubDate>
				<guid>http://lamp-ir.com/nl/posts/temperature-sensor-for-wafer-tool/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://lamp-ir.com/images/594cd14ba0fdce93f512a6ddf4ebf45d.png&#34; alt=&#34;Temperatuursensor voor wafertool&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Op de productielijn zorgt een afwijking van een halve graad op de hete plaat er niet voor dat er een alarm wordt afgegaan – maar het leidt wel tot veel verspilling. Zowel het zachte als het harde bakproces bepalen de cruciale dimensies, en de thermische parameters zijn niet ter discussie vatbaar. We hebben onze temperatuursensor voor de waferontwerptechnologie ontworpen om deze realiteit te kunnen omgaan: de sensor metert de temperatuur op de plek waar de wafer deze ervaart, en niet alleen op de plek die volgens de heater de juiste temperatuur zou moeten zijn.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
